Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 119 |
| Kemarin | : | 495 |
| Total | : | 51.899 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.204 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 95 | 0,19% | 38 | 0,08% | 57 | 0,12% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 313 | 0,63% | 151 | 0,31% | 162 | 0,33% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 501 | 1,02% | 250 | 0,51% | 251 | 0,51% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 979 | 1,99% | 482 | 0,98% | 497 | 1,01% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 3217 | 6,53% | 1613 | 3,27% | 1604 | 3,25% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 5365 | 10,88% | 2775 | 5,63% | 2590 | 5,25% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 5403 | 10,96% | 2763 | 5,61% | 2640 | 5,36% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 3899 | 7,91% | 1992 | 4,04% | 1907 | 3,87% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 2895 | 5,87% | 1400 | 2,84% | 1495 | 3,03% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 3511 | 7,12% | 1660 | 3,37% | 1851 | 3,76% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 4115 | 8,35% | 1841 | 3,73% | 2274 | 4,61% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 5335 | 10,82% | 2420 | 4,91% | 2915 | 5,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 5446 | 11,05% | 2823 | 5,73% | 2623 | 5,32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 3576 | 7,25% | 2098 | 4,26% | 1478 | 3,00% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 1772 | 3,59% | 1028 | 2,09% | 744 | 1,51% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 946 | 1,92% | 522 | 1,06% | 424 | 0,86% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1921 | 3,90% | 877 | 1,78% | 1044 | 2,12% |
| JUMLAH | 49289 | 99,99% | 24733 | 50,18% | 24556 | 49,82% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,01% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | |
| TOTAL | 49292 | 100,00% | 24734 | 50,18% | 24558 | 49,82% | |
Update : 01 April 2026
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bojong Kulur
24734 24734
24558 49292
49292
49292 49292
TOTAL : 49292 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Letda Muda Natsir No.584 |
| Desa | : | Bojong Kulur |
| Kecamatan | : | Gunung Putri |
| Kabupaten | : | Bogor |
| Kodepos | : | 16969 |
| Anggaran | : | Rp 7.579.897.071,00 |
| Realisasi | : | RP 7.579.897.071,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 7.128.646.892,00 |
| Realisasi | : | RP 7.128.646.892,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp -450.718.670,00 |
| Realisasi | : | RP -447.663.302,00 |
99.32%
| Anggaran | : | Rp 19.697.700,00 |
| Realisasi | : | RP 19.697.700,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 180.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 180.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 107.400.800,00 |
| Realisasi | : | RP 107.400.800,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 5.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 5.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 2.344.218.000,00 |
| Realisasi | : | RP 2.344.218.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.063.906.961,00 |
| Realisasi | : | RP 1.063.906.961,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 2.722.056.896,00 |
| Realisasi | : | RP 2.722.056.896,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 130.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 130.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.000.000.000,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 7.616.714,00 |
| Realisasi | : | RP 7.616.714,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 4.133.605.244,00 |
| Realisasi | : | RP 4.133.605.244,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 2.128.830.208,00 |
| Realisasi | : | RP 2.128.830.208,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 419.071.800,00 |
| Realisasi | : | RP 419.071.800,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 49.539.640,00 |
| Realisasi | : | RP 49.539.640,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 397.600.000,00 |
| Realisasi | : | RP 397.600.000,00 |
100%
Enok Rohaniah
14 Juni 2025 16:50:37
Assalamualaikum mohon maaf apakah SMPN 5 gunung putri ini akan di buka atau dimulai tahun ini Kami orang...