Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 73 |
| Kemarin | : | 112 |
| Total | : | 26.504 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.132 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 54 | 0,14% | 23 | 0,06% | 31 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 318 | 0,80% | 159 | 0,40% | 159 | 0,40% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 455 | 1,15% | 233 | 0,59% | 222 | 0,56% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 926 | 2,34% | 457 | 1,15% | 469 | 1,19% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 3022 | 7,64% | 1500 | 3,79% | 1522 | 3,85% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 4697 | 11,87% | 2464 | 6,23% | 2233 | 5,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 4412 | 11,15% | 2246 | 5,67% | 2166 | 5,47% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 2989 | 7,55% | 1564 | 3,95% | 1425 | 3,60% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 2193 | 5,54% | 1054 | 2,66% | 1139 | 2,88% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 2733 | 6,91% | 1289 | 3,26% | 1444 | 3,65% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 3239 | 8,18% | 1452 | 3,67% | 1787 | 4,52% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 4312 | 10,89% | 1949 | 4,92% | 2363 | 5,97% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 4251 | 10,74% | 2235 | 5,65% | 2016 | 5,09% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 2686 | 6,79% | 1593 | 4,02% | 1093 | 2,76% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 1339 | 3,38% | 805 | 2,03% | 534 | 1,35% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 669 | 1,69% | 372 | 0,94% | 297 | 0,75% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 1270 | 3,21% | 644 | 1,63% | 626 | 1,58% |
| JUMLAH | 39565 | 99,97% | 20039 | 50,63% | 19526 | 49,34% | |
| BELUM MENGISI | 13 | 0,03% | 5 | 0,01% | 8 | 0,02% | |
| TOTAL | 39578 | 100,00% | 20044 | 50,64% | 19534 | 49,36% | |
Update : 20 Mei 2025
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Bojong Kulur
20044 20044
19534 39578
39578
39578 39578
TOTAL : 39578 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Letda Muda Natsir No.584 |
| Desa | : | Bojong Kulur |
| Kecamatan | : | Gunung Putri |
| Kabupaten | : | Bogor |
| Kodepos | : | 16969 |
| Anggaran | : | Rp 7.489.496.214,00 |
| Realisasi | : | RP 2.904.729.517,00 |
38.78%
| Anggaran | : | Rp 7.637.621.144,00 |
| Realisasi | : | RP 1.442.608.864,00 |
18.89%
| Anggaran | : | Rp -18.124.930,00 |
| Realisasi | : | RP -18.124.930,00 |
100%
| Anggaran | : | Rp 216.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 206.400.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 2.344.218.000,00 |
| Realisasi | : | RP 1.406.530.800,00 |
60%
| Anggaran | : | Rp 1.063.906.961,00 |
| Realisasi | : | RP 531.953.481,00 |
50%
| Anggaran | : | Rp 2.641.886.048,00 |
| Realisasi | : | RP 965.078.592,00 |
36.53%
| Anggaran | : | Rp 1.000.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 17.085.205,00 |
| Realisasi | : | RP 1.166.644,00 |
6.83%
| Anggaran | : | Rp 4.087.834.093,00 |
| Realisasi | : | RP 1.048.760.364,00 |
25.66%
| Anggaran | : | Rp 2.099.470.208,00 |
| Realisasi | : | RP 21.422.500,00 |
1.02%
| Anggaran | : | Rp 415.224.000,00 |
| Realisasi | : | RP 48.000.000,00 |
11.56%
| Anggaran | : | Rp 519.466.843,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 515.626.000,00 |
| Realisasi | : | RP 324.426.000,00 |
62.92%
Enok Rohaniah
14 Juni 2025 16:50:37
Assalamualaikum mohon maaf apakah SMPN 5 gunung putri ini akan di buka atau dimulai tahun ini Kami orang...